à ISSOIRE, U.S.ISSOIRE bat CHARNAY MACON 78 à 73 ((19-24, 14-13, 26-15, 19-21)
200 spectateurs environ
pour Issoire:
DAMAY 4,POMEL 6(1 à 3pts), B.LEFEBVRE 13(1 à 3pts), E.LEFEBVRE 22, COSTELLA 5, IMBERDIS 4, VINCENT 13(2 à 3pts), ERIC 11(2 à 3pts), BASSET (fanny…paye un pot)
29 tirs réussis sur 66 tentés dont 23/46 à 2 pts(50%) et 6/20 à 3pts(30%)
Q1: 5/15 Q1: 2/6
Q2: 4/10 Q2: 2/6
Q3: 10/10 Q3: 1/6
Q4: 4/11 Q4: 1/2
14 lancers francs réussis sur 24 (58%)
(3/5, 0/0, 3/5, 8/14)
21 balles perdues (3, 6, 5, 7)
21 rebonds défensifs
11 rebonds offensifs
22 fautes personnelles (7, 2, 8, 5)
pour Charnay-Macon:
ROUSSET 9, GAUDRIOT 8, NICOLAS 17, LAFARGUE 9, CHRISTOPHE 6, GONZALVES 18, JAMBON 6
26 tirs réussis sur 55 tentés dont 23/43 à 2 pts(53%) et 3/12 à 3 pts(25%)
Q1: 6/10 Q1: 2/3
Q2: 6/12 Q2: 0/3
Q3: 4/9 Q3: 0/0
Q4: 7/12 Q4: 1/6
18 lancers francs réussis sur 29 (62%)
(6/9, 1/2, 7/12, 4/6)
19 balles perdues (1,7, 5, 6)
19 rebonds défensifs
8 rebonds offensifs
26 fautes personnelles (6, 3, 6, 11)