à PORTO VECCHIO,PORTO VECCHIO bat US ISSOIRE 83-82 (13-23, 24-20, 23-21, 23-18
pour US ISSOIRE:
LEFEBVRE.E 22, VINCENT 19, LOPEZ 4, LEFEBVRE.B 14, SALVIS 2, ERIC 6, POMEL 7, IMBERDIS 6, PITAUD 2, DAMAY
31 tirs réussis sur 57 tentés dont 28/47 à 2pts(59%) et 3/10 à 3pts (30%)
Q1: 9/14 Q1: 0/2
Q2: 6/11 Q2: 1/3
Q3: 5/7 Q3: 2/4
Q4: 8/15 Q4: 0/1
17 lancers francs réussis sur 24 (71%)
27 rebonds défensifs
3 rebonds offensifs
13 ballons volés
18 ballons perdus
3 contres
27 fautes personnelles
pour PORTO VECCHIO:
JOURDAN 7, KERGUIDUFF, OTTAVI, KASSARA,LABOISNE, MOLINO 3, HALLOUCH 20,KALAMBANI 17, TAFANI, SAUZEREAU 36
31 tirs réussis sur 66 tentés dont 23/38 à 2pts(60%) et 8/28 à 3pts (28%)
Q1: 4/12 Q1: 1/6
Q2: 10/14 Q2: 0/3
Q3: 5/6 Q3: 4/12
Q4: 4/6 Q4: 3/7
12 lancers francs réussis sur 26 (46%)
16 rebonds défensifs
10 rebonds offensifs
2 ballons volés
16 ballons perdus
1 contres
21 fautes personnelles